1ec_6feggl

2021-08-09
No
No
16.0(件)
$
115.0(件)
$
455.0(件)
$
102(件)
4.81
2.2K
1.8K
品牌
(销售额占比)
类目
(销售额占比)

趋势

$

GMV(31/5/23)

16.0

(件)

销量(31/5/23)

本周GMV

$

上周GMV

$

销售价格分布

销售金额 $

价格 $
销量 5.0 / 37.0 (累计)
5.00 /13.0 /196.0

销售金额 $

价格 $
销量 1.0 / 74.0 (累计)
4.94 /32.0 /107.0

销售金额 $

价格 $
销量 2.0 / 181.0 (累计)
4.56 /43.0 /246.0

销售金额 $

价格 $
销量 2.0 / 27.0 (累计)
4.70 /10.0 /27.0

有销量商品

Loading, please wait
商品
价格
历来销量
(数量)
销售金额
销售金额
销售金额
上架日期
折扣
评分
评价数
Liked
$ 86.0122.0$ 0.0$ 774.3$ 2.7K2022-09-1966.0%4.5426.0180.0
$ 36.32.1K$ 0.0$ 355.3$ 2.6K2021-08-1050.0%4.74640.02.2K
$ 93.474.0$ 93.4$ 463.5$ 1.5K2022-09-2250.0%4.9432.0107.0
$ 140.237.0$ 700.9$ 700.9$ 1.4K2022-08-1950.0%5.0013.0196.0
$ 37.8181.0$ 75.7$ 414.6$ 1.3K2022-08-2064.0%4.5643.0246.0
$ 86.8235.0$ 0.0$ 433.9$ 1.2K2022-01-1865.0%4.6693.0511.0
$ 36.3570.0$ 36.3$ 178.8$ 1.2K2021-08-1150.0%4.81172.0801.0
$ 20.0937.0$ 0.0$ 377.9$ 1.1K2022-04-1850.0%4.76359.01.2K
$ 56.4114.0$ 0.0$ 277.3$ 958.22022-10-2450.0%4.8239.0136.0
$ 57.1265.0$ 57.1$ 285.5$ 856.62021-12-1650.0%4.7289.0225.0
Showing 1 to 10 of 51 rows
rows per page
专业的东南亚电商分析平台 | Shopee数据,虾皮数据,东南亚电商,跨境电商,印尼、马来西亚、越南、菲律宾、泰国、新加坡、台湾电商,电商数据分析 | Powered By data38.com