DiDi Mirror.sg

2021-08-09
No
No
9.0(件)
$
107.0(件)
$
383.0(件)
$
36(件)
4.76
1.5K
1.7K
品牌
(销售额占比)
类目
(销售额占比)

趋势

$

GMV(31/5/23)

9.0

(件)

销量(31/5/23)

本周GMV

$

上周GMV

$

销售价格分布

销售金额 $

价格 $
销量 2.0 / 29.0 (累计)
4.86 /7.0 /44.0

销售金额 $

价格 $
销量 3.0 / 3.6K (累计)
4.85 /1.1K /2.0K

销售金额 $

价格 $
销量 1.0 / 282.0 (累计)
4.78 /106.0 /446.0

销售金额 $

价格 $
销量 1.0 / 565.0 (累计)
4.55 /180.0 /590.0

有销量商品

Loading, please wait
商品
价格
历来销量
(数量)
销售金额
销售金额
销售金额
上架日期
折扣
评分
评价数
Liked
$ 39.3446.0$ 38.6$ 386.4$ 2.3K2022-07-0557.0%4.51121.0742.0
$ 17.43.6K$ 50.1$ 669.8$ 2.0K2021-08-0944.0%4.851.1K2.0K
$ 55.6124.0$ 0.0$ 445.0$ 945.72022-10-0451.0%4.6221.0218.0
$ 53.4171.0$ 0.0$ 267.0$ 907.82022-01-0531.0%4.8342.0238.0
$ 48.2136.0$ 0.0$ 241.1$ 771.42021-10-1351.0%4.8234.0472.0
$ 88.329.0$ 176.5$ 264.8$ 706.12022-11-0850.0%4.867.044.0
$ 23.7377.0$ 0.0$ 261.1$ 640.82022-01-1442.0%4.48125.0444.0
$ 58.615.0$ 0.0$ 173.6$ 468.82022-11-0735.0%4.673.024.0
$ 28.2212.0$ 0.0$ 0.0$ 394.62021-10-2958.0%4.7375.0263.0
$ 18.2134.0$ 0.0$ 18.2$ 381.62022-03-1137.0%4.8947.075.0
Showing 1 to 10 of 26 rows
rows per page
专业的东南亚电商分析平台 | Shopee数据,虾皮数据,东南亚电商,跨境电商,印尼、马来西亚、越南、菲律宾、泰国、新加坡、台湾电商,电商数据分析 | Powered By data38.com